財務資料
| 截至三月三十一日止年度 | ||||
| 二零二二年 | 二零二三年 | 二零二四年 | ||
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | ||
| 業績 | ||||
| 營業額 | 354,827 | 337,012 | 334,947 | |
| 稅前溢利 | 499,720 | 173,736 | 154,406 | |
| 稅項 | (32,853) | (23,905) | (1,710) | |
| 年度溢利 | 466,867 | 149,831 | 152,696 | |
| 於三月三十一日 | ||||
| 二零二二年 | 二零二三年 | 二零二四年 | ||
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | ||
| 資產及負債 | ||||
| 總資產 | 4,876,902 | 4,702,241 | 4,613,766 | |
| 總負債 | (538,940) | (364,319) | (273,096) | |
| 資產淨額 | 4,337,962 | 4,337,922 | 4,340,670 | |
