服务标准收费表
项目 | 服务费 | 最低收费 | |
---|---|---|---|
证券买卖 | |||
1. | 经纪佣金 | 商议 | $100.00 |
2. | 交易印花税 | 买卖双方均须缴付的印花税将纯綷以成交金额0.1%计算,而不足一元之数亦须当作一元计。 | $1.00 |
3. | 证监会交易征费 | 以买卖金额0.0027% | 不适用 |
4. | 财汇局交易征费 | 以买卖金额0.00015% | 不适用 |
5. | 交易费 | 以买卖金额0.00565% | 不适用 |
6. | 中央结算公司结算费及杂费 | 以买卖金额0.002% | $2.00 |
7. | 转手厘印费 | 每张转手收费$5.00 | 不适用 |
股票保管 | |||
8. | 存仓费 | 免费 | 不适用 |
9. | 股票保管服务费 | 免费(如大额证券托管本公司将收取每手费用$0.012) | 不适用 |
10. | 代收股息 以股份方式收取股息 |
0.4% 0.4% |
$20.00 $50.00 |
11. | 代收红股 | 免费 | 不适用 |
12. | 股票过户费 | 非实物证券每手$2.00 | 不适用 |
股票服务 | |||
13. | 股票提货费 | 每手$3.50+$20.00碎股亦作一手计算 | 不适用 |
14. | 经中央结算公司转仓 SI / ISI存入本公司 SI 提货出本公司 |
免费 免费 每手费用$3.50 最高:$100.00 |
$10.00 |
15. | 供股服务 | 每手费用$0.80 | $20.00 |
16. | 电子认购新股 代办认购新股 代办融资认购新股 |
手续费$50.00 手续费$50.00 手续费$100.00 |
不适用 |
17. | 追收股息/红股委托费 | 每宗$500.00 (如追收期超过3年,收每期$300.00) | $500.00 |
18. | 过期交收利息─现金客户 | 每壹万收$3.50一日 | 不适用 |
19. | 接受收购接受收购/行使结构性产品/私有化 | 每手费用$0.80 (不可退回) + 以金额0.4% ,(最高费用$200.00) |
$20.00 |
20. | 审计证明书 | 每宗$200.00 | $200.00 |
21. | 退票 | 每宗$50.00,另向客户收取财务费用 | 不适用 |
22. | 代输入出席股东大会指示 | 每项输入指示$20.00 | 不适用 |
23. | 客户场外交易 | 以商业价值 0.1% (买卖双方均须以缴付印花税前一天收市价计算收费) | $100.00 |
生效日期: 2023年11月17日