服務標準收費表
項目 | 服務費 | 最低收費 | |
---|---|---|---|
證券買賣 | |||
1. | 經紀佣金 | 商議 | $100.00 |
2. | 交易印花稅 | 買賣雙方均須繳付的印花稅將純綷以成交金額0.1%計算,而不足一元之數亦須當作一元計。 | $1.00 |
3. | 證監會交易徵費 | 以買賣金額0.0027% | 不適用 |
4. | 財匯局交易徵費 | 以買賣金額0.00015% | 不適用 |
5. | 交易費 | 以買賣金額0.00565% | 不適用 |
6. | 中央結算公司結算費及雜費 | 以買賣金額0.002% | $2.00 |
7. | 轉手厘印費 | 每張轉手收費$5.00 | 不適用 |
中港通證券服務標準收費表 | |||
8. | 經紀佣金 | 商議 | 人民幣 100 元 |
9. | 經手費 | 雙邊成交金額 0.00341% | 不適用 |
10. | 證管費 | 雙邊成交金額 0.002% | 不適用 |
11. | 過戶費 | 雙邊成交金額 0.001%(根據中國結算)及 0.002%(根據中央結算) | 不適用 |
12. | 交易印花稅 | 賣方成交金額 0.05% | 不適用 |
13. | 組合費 | 按照投資組合價値實行多等級收費 ,最高為 0.008% | 不適用 |
股票保管 | |||
14. | 存倉費 | 免費 | 不適用 |
15. | 股票保管服務費 | 免費(如大額證券托管本公司將收取每手費用$0.012) | 不適用 |
16. | 代收股息 以股份方式收取股息 |
0.4% 0.4% |
$20.00 $50.00 |
17. | 代收紅股 | 免費 | 不適用 |
18. | 股票過戶費 | 非實物證券每手$2.00 | 不適用 |
股票服務 | |||
19. | 股票提貨費 | 每手$3.50+$20.00碎股亦作一手計算 | 不適用 |
20. | 經中央結算公司轉倉 SI / ISI存入本公司 SI 提貨出本公司 |
免費 免費 每手費用$3.50 最高:$100.00 |
$10.00 |
21. | 供股服務 | 每手費用$0.80 | $20.00 |
22. | 電子認購新股 代辦認購新股 代辦融資認購新股 |
手續費$50.00 手續費$50.00 手續費$100.00 |
不適用 |
23. | 追收股息/紅股委託費 | 每宗$500.00 (如追收期超過3年,收每期$300.00) | $500.00 |
24. | 過期交收利息─現金客戶 | 每壹萬收$3.50一日 | 不適用 |
25. | 接受收購/行使結構性產品/私有化 | 每手費用$0.80 (不可退回) + 以金額0.4% ,(最高費用$200.00) | $20.00 |
26. | 審計証明書 | 每宗$200.00 | $200.00 |
27. | 退票 | 每宗$50.00,另向客戶收取財務費用 | 不適用 |
28. | 代輸入出席股東大會指示 | 每項輸入指示$20.00 | 不適用 |
29. | 客戶場外交易 | 以商議價值 0.1% (買賣雙方均須以繳付印花稅前一天收市價計算收費) | $100.00 |
生效日期: 2023年11月17日